Triumph Tiger: precio de segunda mano
Precios reales de segunda mano en España
Una Triumph Tiger (888cc, 93 CV) de segunda mano cuesta de media 9.000 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 375 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.
El rango va de 6.991 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 10.999 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.
El año con más oferta ahora mismo es el 2025, con 10 anuncios y un precio medio de 13.143 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2007 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.
Precios por año
| Año | Precio medio | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.349 € | 14.750 € | 15.799 € | 3 |
| 2026 | 11.799 € | 11.799 € | 11.799 € | 2 |
| 2025 | 8.090 € | 7.990 € | 8.190 € | 2 |
| 2025 | 13.990 € | 13.990 € | 13.990 € | 2 |
| 2025 | 12.999 € | 11.999 € | 13.999 € | 2 |
| 2025 | 13.143 € | 12.980 € | 14.000 € | 10 |
| 2025 | 15.125 € | 13.990 € | 16.190 € | 3 |
| 2024 | 9.249 € | 8.799 € | 9.699 € | 2 |
| 2023 | 10.660 € | 10.490 € | 10.999 € | 3 |
| 2023 | 14.422 € | 13.850 € | 14.995 € | 2 |
| 2023 | 10.000 € | 8.750 € | 10.999 € | 5 |
| 2022 | 10.250 € | 9.500 € | 11.000 € | 2 |
| 2022 | 9.099 € | 8.199 € | 9.999 € | 2 |
| 2021 | 10.300 € | 10.250 € | 10.350 € | 2 |
| 2021 | 9.000 € | 7.850 € | 9.950 € | 3 |
| 2021 | 8.858 € | 6.490 € | 11.000 € | 5 |
| 2021 | 10.032 € | 9.599 € | 10.699 € | 3 |
| 2020 | 8.850 € | 8.200 € | 9.350 € | 3 |
| 2019 | 7.750 € | 6.300 € | 9.200 € | 2 |
| 2018 | 10.999 € | 10.999 € | 10.999 € | 2 |
| 2018 | 9.166 € | 8.499 € | 10.499 € | 3 |
| 2017 | 8.753 € | 8.500 € | 8.880 € | 3 |
| 2017 | 6.466 € | 5.799 € | 8.480 € | 5 |
| 2016 | 6.330 € | 5.750 € | 7.490 € | 3 |
| 2015 | 5.595 € | 3.500 € | 7.690 € | 2 |
| 2014 | 5.899 € | 5.899 € | 5.899 € | 2 |
| 2013 | 4.525 € | 4.100 € | 4.950 € | 2 |
| 2013 | 6.332 € | 4.500 € | 7.400 € | 6 |
| 2013 | 5.149 € | 4.999 € | 5.299 € | 2 |
| 2012 | 7.615 € | 7.350 € | 7.995 € | 3 |
| 2012 | 6.270 € | 5.500 € | 7.600 € | 4 |
| 2011 | 6.350 € | 6.300 € | 6.400 € | 2 |
| 2007 | 4.363 € | 3.490 € | 5.100 € | 3 |
Historial de precios
Evolución del precio medio de Triumph (últimos 90 días)
Anuncios de Triumph Tiger
TRIUMPH TIGER 800 XC X
Triumph - Tiger Sport 660
Triumph - TIGER 900 GT
TRIUMPH TIGER 900 GT
TRIUMPH TIGER 900 GT
TRIUMPH - Tiger Sport 660
TRIUMPH - TIGER Explorer 1200
TRIUMPH - Tiger Sport 660
TRIUMPH - Tiger Sport 660
TRIUMPH - TIGER Explorer 1200
Tiger 800 XR
TRIUMPH TIGER 1200 XCx
TRIUMPH - TIGER 900
TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO
TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO
TRIUMPH Tiger Sport 800 Versión 2025
Triumph - Tiger
TRIUMPH - TIGER 900
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una Triumph Tiger de segunda mano?
El precio medio de una Triumph Tiger de segunda mano en España es de 9.000 €, con un rango de 6.991 € a 10.999 € según 375 anuncios reales.
¿Cuál es el precio más barato de una Triumph Tiger usada?
El anuncio más económico de Triumph Tiger que seguimos está en 6.991 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.
¿Qué año de la Triumph Tiger se encuentra más en el mercado?
El año 2025 es el que más anuncios tiene ahora mismo (10), con un precio medio de 13.143 €.
🔔 Crear alerta
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento