Barómetro de precios de motos enduro y trail en España
¿Cuánto cuesta de verdad una moto de campo o de viaje de segunda mano en España? Analizamos 5.855 anuncios activos de las principales plataformas (Wallapop, motos.net, Milanuncios, AutoScout24 y más) para darte la referencia de precios más completa del mercado. El precio medio de una moto enduro, trail o adventure de 2ª mano es de 8.365 €. Datos actualizados a diario.
Precio medio por tipo de moto
No todas las motos de campo cuestan lo mismo. Las adventure (trail de viaje, alta cilindrada) son las más caras; las de enduro y cross, las más asequibles.
| Categoría | Anuncios | Precio medio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Adventure | 4.300 | 9.594 € | 1.000 € | 30.499 € |
| Enduro | 1.347 | 5.010 € | 1.000 € | 18.990 € |
| Trail | 208 | 4.701 € | 1.000 € | 15.599 € |
Precio medio por marca
Estas son las marcas con más oferta de moto de campo y viaje de segunda mano en España, con su precio medio. BMW y Ducati encabezan los precios; Rieju y Benelli son las opciones más económicas con volumen.
| Marca | Anuncios | Precio medio |
|---|---|---|
| BMW | 1.506 | 11.549 € |
| KTM | 730 | 7.195 € |
| Honda | 678 | 9.063 € |
| Yamaha | 405 | 7.163 € |
| Triumph | 386 | 9.260 € |
| Suzuki | 363 | 6.042 € |
| Husqvarna | 222 | 8.666 € |
| Rieju | 197 | 4.142 € |
| Beta | 186 | 4.970 € |
| Sherco | 175 | 4.802 € |
| Ducati | 139 | 14.300 € |
| Benelli | 130 | 4.496 € |
| Aprilia | 129 | 8.078 € |
| Kawasaki | 125 | 6.232 € |
| GasGas | 73 | 4.551 € |
¿Dónde hay más oferta? Distribución por provincia
La oferta de motos de campo se concentra en las grandes provincias. Madrid lidera con diferencia, seguida del corredor mediterráneo.
| Provincia | Anuncios |
|---|---|
| Madrid | 1.417 |
| Barcelona | 851 |
| Toledo | 448 |
| Las Palmas | 237 |
| Valencia | 235 |
| Santa Cruz de Tenerife | 227 |
| Málaga | 227 |
| Granada | 212 |
| Alicante | 205 |
| Sevilla | 147 |
| Islas Baleares | 138 |
| Córdoba | 93 |
Valora tu moto o encuentra un chollo
Estos son precios medios de mercado. Para saber el precio exacto de un modelo concreto o encontrar las mejores ofertas en tiempo real:
Metodología: datos agregados de anuncios activos de motos enduro, trail y adventure de segunda mano en España, recogidos de múltiples plataformas y actualizados a diario. Se excluyen motos de menos de 125 cc, anuncios duplicados y precios atípicos. Fuente: MotoRadar. Puedes citar y enlazar estos datos libremente (CC BY 4.0).