Suzuki V-strom: precio de segunda mano
Precios reales de segunda mano en España
Una Suzuki V-strom (645cc, 67 CV) de segunda mano cuesta de media 6.190 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 362 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.
El rango va de 5.138 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 7.892 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.
El año con más oferta ahora mismo es el 2021, con 30 anuncios y un precio medio de 5.998 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2005 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.
Precios por año
| Año | Precio medio | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.900 € | 6.500 € | 7.600 € | 3 |
| 2025 | 7.233 € | 6.800 € | 7.900 € | 3 |
| 2024 | 5.900 € | 4.000 € | 7.800 € | 2 |
| 2024 | 7.234 € | 6.399 € | 8.575 € | 5 |
| 2024 | 8.299 € | 8.299 € | 8.299 € | 2 |
| 2023 | 6.665 € | 5.850 € | 7.140 € | 19 |
| 2023 | 8.266 € | 7.699 € | 8.699 € | 3 |
| 2023 | 6.140 € | 5.990 € | 6.290 € | 2 |
| 2023 | 6.345 € | 6.190 € | 6.500 € | 2 |
| 2022 | 6.694 € | 5.990 € | 7.500 € | 7 |
| 2021 | 5.998 € | 5.690 € | 6.390 € | 30 |
| 2020 | 9.349 € | 9.199 € | 9.499 € | 2 |
| 2020 | 9.099 € | 8.899 € | 9.299 € | 2 |
| 2020 | 6.280 € | 5.600 € | 6.950 € | 5 |
| 2019 | 6.239 € | 5.099 € | 9.075 € | 19 |
| 2019 | 5.824 € | 5.099 € | 6.550 € | 2 |
| 2019 | 5.499 € | 5.099 € | 5.899 € | 2 |
| 2019 | 5.466 € | 5.250 € | 5.899 € | 3 |
| 2019 | 7.700 € | 7.450 € | 7.950 € | 2 |
| 2018 | 5.817 € | 5.800 € | 5.850 € | 3 |
| 2018 | 7.750 € | 6.950 € | 8.150 € | 3 |
| 2018 | 5.430 € | 4.500 € | 5.999 € | 5 |
| 2017 | 5.752 € | 5.200 € | 6.190 € | 8 |
| 2017 | 7.700 € | 7.299 € | 8.100 € | 2 |
| 2016 | 6.970 € | 5.850 € | 7.800 € | 5 |
| 2016 | 6.675 € | 6.500 € | 6.850 € | 2 |
| 2015 | 6.730 € | 5.950 € | 6.990 € | 4 |
| 2015 | 4.700 € | 4.699 € | 4.700 € | 3 |
| 2014 | 5.499 € | 4.000 € | 6.900 € | 7 |
| 2012 | 4.625 € | 4.450 € | 4.800 € | 2 |
| 2011 | 4.150 € | 4.000 € | 4.299 € | 2 |
| 2005 | 2.383 € | 1.950 € | 3.200 € | 3 |
Historial de precios
Evolución del precio medio de Suzuki (últimos 90 días)
Anuncios de Suzuki V-strom
SUZUKI V-Strom 1050 XT
Suzuki - V-STROM 1000
Suzuki V-Strom 2017 - 32.000 km
SUZUKI V-Strom 800 DE
SUZUKI V-Strom 1000 ABS
Suzuki V-Strom 650 Adventure
SUZUKI V-Strom 800 Tech
Suzuki - V-STROM
Suzuki - V-Strom DL1000,año 2007
Suzuki - V-Strom DL 650
SUZUKI V-Strom 1000 ABS
SUZUKI - V-Strom 650
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una Suzuki V-strom de segunda mano?
El precio medio de una Suzuki V-strom de segunda mano en España es de 6.190 €, con un rango de 5.138 € a 7.892 € según 362 anuncios reales.
¿Cuál es el precio más barato de una Suzuki V-strom usada?
El anuncio más económico de Suzuki V-strom que seguimos está en 5.138 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.
¿Qué año de la Suzuki V-strom se encuentra más en el mercado?
El año 2021 es el que más anuncios tiene ahora mismo (30), con un precio medio de 5.998 €.
🔔 Crear alerta
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento