2.000 €
Precios reales de segunda mano en España
| Año | Precio medio | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.026 € | 3.449 € | 4.315 € | 3 |
| 2025 | 4.299 € | 3.500 € | 6.000 € | 5 |
| 2025 | 3.595 € | 2.800 € | 4.500 € | 6 |
| 2024 | 3.358 € | 2.800 € | 4.500 € | 6 |
| 2024 | 3.567 € | 2.999 € | 4.049 € | 5 |
| 2023 | 3.440 € | 2.800 € | 3.800 € | 5 |
| 2023 | 2.742 € | 2.490 € | 2.995 € | 2 |
| 2022 | 3.020 € | 2.500 € | 3.599 € | 5 |
| 2021 | 2.925 € | 2.850 € | 3.000 € | 2 |
Evolución del precio medio de Rieju (últimos 90 días)
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento