Una Honda CRF (49cc) de segunda mano cuesta de media 10.450 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 408 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.

El rango va de 7.999 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 11.950 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.

El año con más oferta ahora mismo es el 2023, con 20 anuncios y un precio medio de 13.116 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2000 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.

Precio medio 2a mano 10.450 €
Mínimo 7.999 €
Máximo 11.950 €
Anuncios 408

Precios por año

Año Precio medio Min Max Anuncios
2026 11.164 € 10.829 € 11.500 € 2
2025 5.266 € 4.700 € 5.999 € 3
2025 5.999 € 5.999 € 5.999 € 2
2025 8.125 € 7.500 € 8.750 € 2
2025 9.716 € 9.150 € 9.999 € 3
2025 2.032 € 1.690 € 2.375 € 2
2024 15.072 € 12.995 € 17.150 € 2
2024 14.578 € 12.999 € 15.490 € 7
2023 14.422 € 13.480 € 16.990 € 13
2023 13.116 € 10.100 € 14.980 € 20
2022 14.616 € 13.495 € 15.990 € 4
2022 13.628 € 10.749 € 18.500 € 14
2022 14.537 € 12.499 € 16.290 € 7
2021 5.000 € 4.500 € 5.499 € 2
2021 12.206 € 8.300 € 14.590 € 8
2021 12.477 € 11.490 € 13.990 € 3
2020 12.274 € 11.599 € 13.995 € 4
2020 10.944 € 10.899 € 10.990 € 2
2020 10.694 € 8.999 € 11.750 € 9
2020 4.263 € 4.000 € 4.500 € 3
2020 9.999 € 8.999 € 10.999 € 2
2019 11.549 € 11.499 € 11.599 € 2
2019 11.599 € 11.199 € 11.999 € 2
2019 10.749 € 9.499 € 11.999 € 2
2019 10.977 € 8.725 € 11.950 € 12
2019 10.396 € 1.999 € 11.649 € 20
2018 9.645 € 8.500 € 10.790 € 2
2018 9.130 € 7.500 € 10.500 € 20
2017 8.736 € 7.990 € 10.000 € 8
2017 9.400 € 8.299 € 10.500 € 2
2016 8.999 € 7.999 € 9.999 € 2
2016 3.950 € 3.200 € 4.700 € 2
2016 8.113 € 7.450 € 9.999 € 7
2015 10.966 € 10.899 € 11.099 € 3
2000 8.833 € 8.750 € 8.999 € 3
2000 13.100 € 11.950 € 15.400 € 3

Historial de precios

Evolución del precio medio de Honda (últimos 90 días)

Anuncios de Honda crf

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta una Honda CRF de segunda mano?

El precio medio de una Honda CRF de segunda mano en España es de 10.450 €, con un rango de 7.999 € a 11.950 € según 408 anuncios reales.

¿Cuál es el precio más barato de una Honda CRF usada?

El anuncio más económico de Honda CRF que seguimos está en 7.999 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.

¿Qué año de la Honda CRF se encuentra más en el mercado?

El año 2023 es el que más anuncios tiene ahora mismo (20), con un precio medio de 13.116 €.

🔔 Crear alerta

Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.

Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento