21.000 €
Precios reales de segunda mano en España
| Año | Precio medio | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.943 € | 23.490 € | 27.200 € | 3 |
| 2026 | 26.440 € | 24.890 € | 27.990 € | 2 |
| 2026 | 23.377 € | 17.990 € | 26.900 € | 6 |
| 2026 | 27.365 € | 25.735 € | 28.995 € | 2 |
| 2025 | 22.850 € | 19.990 € | 24.800 € | 5 |
| 2025 | 23.088 € | 18.400 € | 25.700 € | 6 |
| 2025 | 24.726 € | 21.500 € | 32.500 € | 19 |
| 2025 | 22.000 € | 21.000 € | 23.000 € | 2 |
| 2024 | 19.870 € | 19.500 € | 20.240 € | 2 |
| 2024 | 20.492 € | 19.990 € | 20.995 € | 2 |
| 2024 | 21.321 € | 20.250 € | 22.495 € | 4 |
| 2024 | 21.546 € | 19.490 € | 24.495 € | 8 |
| 2024 | 22.773 € | 19.999 € | 25.699 € | 4 |
| 2023 | 20.077 € | 19.480 € | 20.900 € | 3 |
Evolución del precio medio de BMW (últimos 90 días)
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento