BMW GS: precio de segunda mano
Precios reales de segunda mano en España
Una BMW GS (652cc, 50 CV) de segunda mano cuesta de media 9.999 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 1552 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.
El rango va de 6.950 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 15.250 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.
El año con más oferta ahora mismo es el 2019, con 58 anuncios y un precio medio de 16.769 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2001 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.
Precios por año
| Año | Precio tipico | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.390 € | 23.900 € | 28.495 € | 8 |
| 2025 | 22.490 € | 17.600 € | 25.900 € | 38 |
| 2024 | 20.115 € | 16.860 € | 24.495 € | 38 |
| 2023 | 10.490 € | 7.190 € | 13.500 € | 43 |
| 2022 | 9.924 € | 6.100 € | 12.200 € | 26 |
| 2021 | 9.100 € | 8.199 € | 11.500 € | 26 |
| 2020 | 14.680 € | 8.800 € | 18.499 € | 20 |
| 2019 | 16.495 € | 11.990 € | 22.500 € | 58 |
| 2018 | 13.250 € | 9.750 € | 15.490 € | 14 |
| 2017 | 11.500 € | 7.400 € | 13.900 € | 23 |
| 2016 | 5.320 € | 4.500 € | 6.750 € | 18 |
| 2015 | 10.547 € | 9.000 € | 13.299 € | 18 |
| 2014 | 9.450 € | 7.500 € | 11.000 € | 32 |
| 2013 | 9.250 € | 7.980 € | 10.999 € | 42 |
| 2012 | 3.985 € | 3.980 € | 3.990 € | 2 |
| 2010 | 7.999 € | 6.490 € | 16.999 € | 11 |
| 2009 | 4.044 € | 2.650 € | 6.280 € | 16 |
| 2008 | 6.000 € | 4.500 € | 9.999 € | 15 |
| 2007 | 3.840 € | 3.680 € | 3.840 € | 8 |
| 2006 | 5.990 € | 3.300 € | 7.400 € | 9 |
| 2005 | 5.500 € | 3.900 € | 7.000 € | 7 |
| 2004 | 6.345 € | 3.700 € | 7.990 € | 8 |
| 2003 | 2.300 € | 2.000 € | 2.600 € | 2 |
| 2001 | 2.500 € | 2.200 € | 2.800 € | 2 |
Historial de precios
Evolución del precio medio de BMW (últimos 90 días)
Anuncios de BMW Gs
BMW R 1200 GS Ride
BMW R 1250 GS HP
BMW F 750 GS
BMW - R 1200 GS
BMW R1200GS - 2015 - 101.598KM
Bmw - R-1200-GS Adventure
Bmw - 800 GS
BMW F 850 GS
BMW F 650 GS
F 650 GS
Bmw - Gs 1200r adventure
BMW F 650 GS Versión 2004 - 2007
BMW F 850 GS Adventure
BMW R 12 GS Versión 2025
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una BMW GS de segunda mano?
El precio medio de una BMW GS de segunda mano en España es de 9.999 €, con un rango de 6.950 € a 15.250 € según 1552 anuncios reales.
¿Cuál es el precio más barato de una BMW GS usada?
El anuncio más económico de BMW GS que seguimos está en 6.950 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.
¿Qué año de la BMW GS se encuentra más en el mercado?
El año 2019 es el que más anuncios tiene ahora mismo (58), con un precio medio de 16.769 €.
🔔 Crear alerta
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento