BMW GS Adventure: precio de segunda mano
Precios reales de segunda mano en España
Una BMW GS Adventure (798cc, 85 CV) de segunda mano cuesta de media 14.500 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 407 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.
El rango va de 10.000 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 19.000 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.
El año con más oferta ahora mismo es el 2019, con 41 anuncios y un precio medio de 16.654 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2006 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.
Precios por año
| Año | Precio medio | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.951 € | 25.490 € | 28.995 € | 10 |
| 2025 | 15.032 € | 14.300 € | 15.495 € | 3 |
| 2025 | 23.926 € | 21.500 € | 26.990 € | 39 |
| 2025 | 14.049 € | 13.599 € | 14.499 € | 2 |
| 2024 | 13.870 € | 13.250 € | 14.900 € | 5 |
| 2024 | 22.767 € | 18.800 € | 26.000 € | 16 |
| 2023 | 12.377 € | 11.380 € | 13.000 € | 12 |
| 2023 | 19.656 € | 16.295 € | 21.999 € | 21 |
| 2022 | 11.044 € | 8.849 € | 12.600 € | 9 |
| 2022 | 19.898 € | 16.490 € | 22.000 € | 7 |
| 2021 | 9.801 € | 9.450 € | 10.590 € | 19 |
| 2021 | 18.232 € | 15.800 € | 19.900 € | 18 |
| 2020 | 18.598 € | 16.990 € | 19.500 € | 4 |
| 2020 | 9.653 € | 7.750 € | 11.299 € | 9 |
| 2019 | 16.654 € | 12.750 € | 20.900 € | 41 |
| 2019 | 10.900 € | 9.800 € | 12.000 € | 2 |
| 2019 | 9.482 € | 8.350 € | 11.500 € | 14 |
| 2019 | 17.859 € | 16.250 € | 19.500 € | 5 |
| 2018 | 14.351 € | 9.950 € | 20.500 € | 12 |
| 2017 | 13.310 € | 9.500 € | 16.500 € | 20 |
| 2017 | 6.622 € | 5.000 € | 7.500 € | 4 |
| 2016 | 10.900 € | 8.100 € | 13.000 € | 4 |
| 2016 | 11.174 € | 9.499 € | 12.999 € | 4 |
| 2016 | 5.966 € | 5.399 € | 6.500 € | 3 |
| 2015 | 10.767 € | 7.800 € | 13.000 € | 3 |
| 2015 | 6.893 € | 6.390 € | 7.800 € | 3 |
| 2014 | 11.398 € | 6.500 € | 15.200 € | 6 |
| 2008 | 6.375 € | 6.000 € | 6.950 € | 4 |
| 2007 | 8.500 € | 6.100 € | 12.900 € | 5 |
| 2006 | 8.050 € | 6.300 € | 10.000 € | 4 |
Historial de precios
Evolución del precio medio de BMW (últimos 90 días)
Anuncios de BMW GS ADVENTURE
Bmw - R-1200-GS Adventure
BMW F750GS Adventure Negra/Plata
Bmw 850 GS Adventure A2
BMW GS 850 Rally Adventure Moto
BMW F 650 GS Adventure
Bmw - F800GS Adventure 2008
Bmw - Gs 1200r adventure
BMW F650GS Adventure Roja
BMW F 650 GS Adventure Moto
BMW F 650 GS Adventure Amarilla
BMW G 310 GS Adventure Moto
BMW F 850 GS Adventure
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una BMW GS Adventure de segunda mano?
El precio medio de una BMW GS Adventure de segunda mano en España es de 14.500 €, con un rango de 10.000 € a 19.000 € según 407 anuncios reales.
¿Cuál es el precio más barato de una BMW GS Adventure usada?
El anuncio más económico de BMW GS Adventure que seguimos está en 10.000 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.
¿Qué año de la BMW GS Adventure se encuentra más en el mercado?
El año 2019 es el que más anuncios tiene ahora mismo (41), con un precio medio de 16.654 €.
🔔 Crear alerta
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento