BMW GS: precio de segunda mano
Precios reales de segunda mano en España
Una BMW GS (652cc, 50 CV) de segunda mano cuesta, de forma típica (mediana), 8.250 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 811 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.
La mitad de los anuncios se mueve entre 5.398 € y 12.461 € (rango habitual, percentiles 25-75). Por debajo suelen estar las más antiguas o con más kilómetros; por encima, las más nuevas o mejor equipadas.
El año con más oferta ahora mismo es el 2023, con 20 anuncios y un precio medio de 8.090 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2003 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.
El precio típico de una BMW GS de segunda mano es de 8.250 €. La mitad de los anuncios se venden entre 5.398 € y 12.461 € (sobre 811 anuncios reales). 13 anuncios nuevos en las últimas 24h
🔍 ¿Estás viendo una BMW GS en venta? Comprueba en segundos si su precio está por debajo, dentro o por encima del mercado: Valorar esta BMW GS →
Publicamos las gangas verificadas (15-45% bajo mercado) en cuanto aparecen. Gratis, sin spam.
🔔 Avísame si aparece una BMW GS más barata
Te enviamos un email en cuanto se publique un anuncio que encaje. Sin spam: solo anuncios reales.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento
⚠️ BMW GS agrupa varias cilindradas/generaciones con precios muy distintos. La cifra de arriba es la mediana del conjunto: para valorar bien, mira tu cilindrada concreta.
| Cilindrada | Precio típico (mediana) | Habitual (p25–p75) | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 300 cc | 3.799 € | 3.480 € – 4.300 € | 52 |
| 650 cc | 3.000 € | 2.400 € – 3.699 € | 102 |
| 700 cc | 5.290 € | 5.190 € – 5.750 € | 30 |
| 750 cc | 6.950 € | 6.250 € – 7.990 € | 111 |
| 800 cc | 6.499 € | 5.500 € – 9.500 € | 130 |
| 850 cc | 8.494 € | 7.480 € – 9.500 € | 104 |
| 900 cc | 11.299 € | 10.850 € – 11.900 € | 71 |
| 1150 cc | 5.300 € | 4.000 € – 6.490 € | 13 |
| 1200 cc | 8.999 € | 7.000 € – 11.100 € | 169 |
| 1250 cc | 15.490 € | 14.499 € – 17.500 € | 107 |
| 1300 cc | 20.049 € | 19.290 € – 23.299 € | 104 |
Precios por año
| Año | Precio tipico | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.744 € | 21.500 € | 30.499 € | 14 |
| 2025 | 23.900 € | 22.380 € | 27.290 € | 19 |
| 2024 | 19.900 € | 14.299 € | 24.590 € | 19 |
| 2023 | 7.994 € | 5.400 € | 9.500 € | 20 |
| 2022 | 16.998 € | 12.188 € | 20.000 € | 14 |
| 2021 | 18.492 € | 15.800 € | 19.100 € | 8 |
| 2020 | 15.190 € | 12.290 € | 17.990 € | 7 |
| 2019 | 6.599 € | 3.600 € | 8.490 € | 11 |
| 2018 | 12.700 € | 10.250 € | 14.690 € | 11 |
| 2017 | 10.750 € | 7.500 € | 15.500 € | 9 |
| 2016 | 11.000 € | 8.900 € | 12.990 € | 9 |
| 2015 | 5.674 € | 2.000 € | 6.900 € | 6 |
| 2014 | 9.600 € | 8.799 € | 12.500 € | 5 |
| 2013 | 9.295 € | 7.999 € | 9.990 € | 3 |
| 2012 | 5.470 € | 4.500 € | 7.500 € | 6 |
| 2011 | 6.475 € | 5.400 € | 7.900 € | 4 |
| 2010 | 4.995 € | 4.500 € | 4.995 € | 3 |
| 2009 | 5.920 € | 4.300 € | 5.990 € | 4 |
| 2008 | 4.350 € | 4.000 € | 5.500 € | 5 |
| 2007 | 6.400 € | 3.790 € | 7.999 € | 7 |
| 2006 | 2.880 € | 2.290 € | 3.750 € | 4 |
| 2005 | 5.350 € | 4.300 € | 6.400 € | 4 |
| 2004 | 5.000 € | 3.800 € | 7.990 € | 5 |
| 2003 | 6.490 € | 3.800 € | 6.490 € | 3 |
Historial de precios
Evolución del precio medio de BMW (últimos 90 días)
Anuncios de BMW GS
BMW R 1200 GS
BMW 1200 GS Moto
BMW R 1300 GS Trophy
BMW F800GS
BMW R 1200 GS Trail
BMW F 650 GS
BMW R 1300 GS Trophy
BMW F 750 GS
BMW F 650 GS
BMW F 850 GS
BMW F 750 GS
BMW F 800 GS Versión 2016 - 2018
BMW R 1150 GS
Bmw - 800 GS
Bmw - F 750 GS
BMW R1300GS Trophy
Bmw - G 310 Gs
BMW F 900 GS Versión 2024
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una BMW GS de segunda mano?
El precio típico (mediana) de una BMW GS de segunda mano en España es de 8.250 €, con un rango de 5.398 € a 12.461 € según 811 anuncios reales.
¿Cuál es el precio más barato de una BMW GS usada?
El anuncio más económico de BMW GS que seguimos está en 5.398 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.
¿Qué año de la BMW GS se encuentra más en el mercado?
El año 2023 es el que más anuncios tiene ahora mismo (20), con un precio medio de 8.090 €.