BMW GS: precio de segunda mano
Precios reales de segunda mano en España
Una BMW GS (652cc, 50 CV) de segunda mano cuesta de media 9.999 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 1533 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.
El rango va de 6.999 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 15.490 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.
El año con más oferta ahora mismo es el 2019, con 57 anuncios y un precio medio de 16.784 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2001 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.
Precios por año
| Año | Precio medio | Min | Max | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.288 € | 25.735 € | 28.995 € | 4 |
| 2026 | 23.370 € | 17.990 € | 26.900 € | 4 |
| 2026 | 9.176 € | 4.000 € | 12.100 € | 5 |
| 2025 | 11.749 € | 11.499 € | 11.999 € | 2 |
| 2025 | 14.582 € | 12.680 € | 15.495 € | 7 |
| 2025 | 20.533 € | 18.600 € | 22.000 € | 3 |
| 2025 | 21.487 € | 17.600 € | 25.900 € | 38 |
| 2025 | 12.347 € | 10.850 € | 13.500 € | 15 |
| 2025 | 10.548 € | 4.600 € | 13.000 € | 8 |
| 2025 | 17.650 € | 17.500 € | 17.800 € | 2 |
| 2025 | 14.049 € | 13.599 € | 14.499 € | 2 |
| 2025 | 24.451 € | 21.990 € | 29.790 € | 32 |
| 2025 | 22.850 € | 19.990 € | 24.800 € | 5 |
| 2024 | 21.558 € | 19.900 € | 23.500 € | 5 |
| 2024 | 22.403 € | 18.800 € | 26.000 € | 20 |
| 2024 | 13.700 € | 13.250 € | 14.900 € | 7 |
| 2024 | 9.849 € | 9.699 € | 9.999 € | 2 |
| 2024 | 12.500 € | 10.999 € | 14.000 € | 2 |
| 2024 | 21.265 € | 20.495 € | 22.800 € | 3 |
| 2024 | 20.355 € | 16.860 € | 24.495 € | 40 |
| 2024 | 9.947 € | 8.900 € | 11.290 € | 12 |
| 2024 | 21.198 € | 20.250 € | 22.495 € | 3 |
| 2024 | 11.927 € | 8.900 € | 16.200 € | 22 |
| 2023 | 19.461 € | 16.295 € | 21.999 € | 19 |
| 2023 | 8.663 € | 6.490 € | 10.500 € | 36 |
| 2023 | 20.222 € | 18.499 € | 23.500 € | 17 |
| 2023 | 9.861 € | 7.190 € | 13.500 € | 42 |
| 2023 | 10.053 € | 7.980 € | 12.799 € | 6 |
| 2023 | 12.461 € | 11.380 € | 13.000 € | 15 |
| 2023 | 17.281 € | 11.980 € | 20.750 € | 31 |
| 2023 | 4.694 € | 3.799 € | 5.990 € | 8 |
| 2023 | 17.950 € | 17.000 € | 18.900 € | 2 |
| 2023 | 17.368 € | 12.980 € | 19.999 € | 4 |
| 2022 | 8.259 € | 6.990 € | 9.390 € | 18 |
| 2022 | 15.845 € | 12.500 € | 21.900 € | 18 |
| 2022 | 19.686 € | 16.490 € | 22.000 € | 8 |
| 2022 | 9.947 € | 6.100 € | 12.200 € | 25 |
| 2022 | 11.201 € | 8.849 € | 12.600 € | 7 |
| 2022 | 9.898 € | 9.495 € | 10.499 € | 3 |
| 2022 | 8.497 € | 7.499 € | 9.495 € | 2 |
| 2021 | 4.325 € | 3.750 € | 5.300 € | 4 |
| 2021 | 9.152 € | 8.199 € | 11.900 € | 32 |
| 2021 | 8.249 € | 7.999 € | 8.499 € | 2 |
| 2021 | 17.622 € | 17.250 € | 17.995 € | 2 |
| 2021 | 9.630 € | 8.990 € | 10.450 € | 3 |
| 2021 | 6.249 € | 5.699 € | 6.799 € | 2 |
| 2021 | 9.566 € | 8.199 € | 10.499 € | 3 |
| 2021 | 7.389 € | 6.700 € | 7.990 € | 10 |
| 2021 | 17.571 € | 15.500 € | 21.900 € | 11 |
| 2021 | 18.199 € | 15.800 € | 19.900 € | 22 |
| 2020 | 3.400 € | 3.400 € | 3.400 € | 2 |
| 2020 | 7.598 € | 7.450 € | 7.745 € | 2 |
| 2020 | 9.330 € | 7.750 € | 10.990 € | 3 |
| 2020 | 15.088 € | 8.800 € | 18.499 € | 20 |
| 2020 | 17.288 € | 14.699 € | 19.500 € | 10 |
| 2020 | 16.370 € | 14.250 € | 18.490 € | 2 |
| 2020 | 7.668 € | 6.499 € | 8.550 € | 17 |
| 2020 | 8.862 € | 7.999 € | 10.500 € | 4 |
| 2019 | 16.784 € | 12.300 € | 22.500 € | 57 |
| 2019 | 15.249 € | 14.999 € | 15.499 € | 2 |
| 2019 | 14.991 € | 12.300 € | 17.590 € | 10 |
| 2019 | 12.948 € | 10.700 € | 14.800 € | 4 |
| 2019 | 9.540 € | 8.350 € | 11.500 € | 15 |
| 2019 | 10.900 € | 9.800 € | 12.000 € | 2 |
| 2019 | 6.558 € | 5.990 € | 6.990 € | 4 |
| 2019 | 17.859 € | 16.250 € | 19.500 € | 5 |
| 2019 | 7.649 € | 6.700 € | 9.290 € | 17 |
| 2019 | 7.108 € | 5.900 € | 8.000 € | 27 |
| 2019 | 6.790 € | 6.280 € | 7.300 € | 2 |
| 2018 | 15.711 € | 12.480 € | 18.900 € | 10 |
| 2018 | 3.699 € | 3.499 € | 3.899 € | 2 |
| 2018 | 12.338 € | 9.750 € | 15.490 € | 22 |
| 2018 | 8.651 € | 6.000 € | 10.490 € | 14 |
| 2018 | 6.113 € | 4.990 € | 6.950 € | 6 |
| 2018 | 14.000 € | 12.499 € | 15.500 € | 2 |
| 2018 | 12.985 € | 11.990 € | 13.980 € | 2 |
| 2018 | 6.175 € | 5.250 € | 7.250 € | 4 |
| 2018 | 13.854 € | 9.950 € | 16.950 € | 14 |
| 2018 | 5.410 € | 4.799 € | 6.100 € | 4 |
| 2018 | 3.798 € | 3.595 € | 4.000 € | 2 |
| 2018 | 13.369 € | 11.250 € | 14.999 € | 5 |
| 2017 | 6.828 € | 5.990 € | 7.995 € | 3 |
| 2017 | 11.250 € | 8.500 € | 14.000 € | 2 |
| 2017 | 5.728 € | 4.460 € | 7.099 € | 10 |
| 2017 | 11.323 € | 7.400 € | 13.900 € | 21 |
| 2017 | 13.368 € | 9.500 € | 16.500 € | 22 |
| 2017 | 6.197 € | 4.250 € | 7.995 € | 20 |
| 2016 | 10.249 € | 8.999 € | 11.499 € | 2 |
| 2016 | 11.998 € | 10.500 € | 13.495 € | 4 |
| 2016 | 5.351 € | 4.500 € | 5.990 € | 17 |
| 2016 | 11.380 € | 8.100 € | 13.300 € | 5 |
| 2016 | 6.884 € | 4.850 € | 8.495 € | 9 |
| 2016 | 11.049 € | 9.499 € | 12.999 € | 4 |
| 2016 | 6.300 € | 5.399 € | 7.300 € | 4 |
| 2015 | 10.557 € | 8.499 € | 13.299 € | 24 |
| 2015 | 7.990 € | 7.990 € | 7.990 € | 2 |
| 2015 | 12.133 € | 11.500 € | 13.000 € | 3 |
| 2015 | 5.243 € | 4.650 € | 5.590 € | 3 |
| 2014 | 9.381 € | 7.500 € | 11.000 € | 31 |
| 2014 | 9.832 € | 8.999 € | 10.499 € | 3 |
| 2014 | 4.622 € | 4.495 € | 4.750 € | 2 |
| 2014 | 4.092 € | 2.800 € | 4.800 € | 8 |
| 2014 | 11.524 € | 6.500 € | 15.200 € | 8 |
| 2013 | 5.916 € | 4.800 € | 6.490 € | 5 |
| 2013 | 9.249 € | 7.980 € | 10.999 € | 41 |
| 2012 | 3.985 € | 3.980 € | 3.990 € | 2 |
| 2012 | 5.710 € | 4.799 € | 7.300 € | 4 |
| 2010 | 4.667 € | 4.000 € | 5.200 € | 3 |
| 2010 | 8.651 € | 6.490 € | 16.999 € | 10 |
| 2009 | 4.111 € | 3.795 € | 4.650 € | 4 |
| 2009 | 6.000 € | 5.499 € | 6.500 € | 2 |
| 2009 | 4.684 € | 2.650 € | 6.280 € | 16 |
| 2008 | 3.200 € | 3.200 € | 3.200 € | 2 |
| 2008 | 6.437 € | 4.500 € | 9.999 € | 15 |
| 2008 | 3.980 € | 2.400 € | 4.750 € | 5 |
| 2008 | 4.619 € | 3.090 € | 6.300 € | 9 |
| 2007 | 3.811 € | 3.680 € | 3.840 € | 7 |
| 2007 | 7.857 € | 5.800 € | 12.900 € | 7 |
| 2007 | 5.574 € | 4.899 € | 6.250 € | 2 |
| 2006 | 5.245 € | 4.700 € | 5.790 € | 2 |
| 2006 | 5.439 € | 3.300 € | 6.390 € | 8 |
| 2006 | 2.803 € | 1.999 € | 3.750 € | 6 |
| 2005 | 5.683 € | 3.900 € | 7.000 € | 6 |
| 2005 | 3.550 € | 2.600 € | 4.500 € | 2 |
| 2004 | 5.879 € | 3.700 € | 7.990 € | 8 |
| 2003 | 2.699 € | 2.699 € | 2.699 € | 2 |
| 2003 | 2.300 € | 2.000 € | 2.600 € | 2 |
| 2001 | 2.500 € | 2.200 € | 2.800 € | 2 |
Historial de precios
Evolución del precio medio de BMW (últimos 90 días)
Anuncios de BMW GS
BMW R 1200 GS Ride
BMW R 1250 GS HP
BMW F 750 GS
Bmw - R-1200-GS Adventure
BMW F900XR Adventure Moto
BMW F900 GS Adventure
BMW F 850 GS
BMW F 650 GS
F 650 GS
BMW F 700 GS Versión 2016 - 2018
Bmw - 800 GS
Bmw - Gs 1200r adventure
BMW F 700 GS
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una BMW GS de segunda mano?
El precio medio de una BMW GS de segunda mano en España es de 9.999 €, con un rango de 6.999 € a 15.490 € según 1533 anuncios reales.
¿Cuál es el precio más barato de una BMW GS usada?
El anuncio más económico de BMW GS que seguimos está en 6.999 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.
¿Qué año de la BMW GS se encuentra más en el mercado?
El año 2019 es el que más anuncios tiene ahora mismo (57), con un precio medio de 16.784 €.
🔔 Crear alerta
Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.
Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento