Una KTM Adventure (942cc, 96 CV) de segunda mano cuesta de media 8.399 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 586 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.

El rango va de 6.300 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 10.780 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.

El año con más oferta ahora mismo es el 2018, con 32 anuncios y un precio medio de 10.517 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2000 y 2026. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.

Precio medio 2a mano 8.399 €
Mínimo 6.300 €
Máximo 10.780 €
Anuncios 586

Precios por año

Año Precio medio Min Max Anuncios
2026 19.969 € 19.899 € 20.039 € 2
2026 10.775 € 6.699 € 20.500 € 5
2025 8.216 € 4.790 € 20.000 € 10
2025 12.899 € 12.899 € 12.899 € 2
2025 11.749 € 10.999 € 12.499 € 2
2024 4.941 € 3.499 € 7.999 € 22
2024 6.900 € 6.100 € 7.699 € 2
2024 10.837 € 9.900 € 12.500 € 8
2024 12.968 € 4.380 € 17.899 € 8
2024 14.917 € 14.500 € 15.350 € 3
2024 8.747 € 8.399 € 9.000 € 4
2024 10.260 € 7.990 € 11.500 € 19
2023 9.883 € 9.650 € 10.299 € 3
2023 9.194 € 7.750 € 11.680 € 14
2023 13.156 € 11.680 € 13.990 € 3
2023 14.649 € 13.799 € 15.499 € 2
2023 10.378 € 7.900 € 14.500 € 7
2023 7.284 € 3.290 € 9.500 € 5
2023 5.122 € 3.680 € 7.999 € 19
2023 12.605 € 10.999 € 15.000 € 19
2022 7.628 € 6.350 € 9.490 € 5
2022 11.081 € 8.499 € 14.999 € 13
2022 12.333 € 11.750 € 13.499 € 3
2022 11.775 € 11.750 € 11.800 € 2
2022 8.800 € 8.700 € 8.900 € 2
2022 7.972 € 6.350 € 8.699 € 18
2022 3.830 € 3.590 € 3.999 € 3
2021 12.497 € 10.499 € 14.495 € 2
2021 3.635 € 3.200 € 4.100 € 16
2021 12.249 € 11.999 € 12.499 € 2
2021 7.193 € 6.290 € 7.750 € 14
2021 7.349 € 6.699 € 7.999 € 4
2021 11.554 € 9.699 € 13.500 € 12
2021 11.741 € 10.500 € 12.750 € 11
2021 12.797 € 12.500 € 12.990 € 3
2021 8.825 € 7.290 € 10.650 € 13
2020 10.347 € 10.199 € 10.495 € 2
2020 6.042 € 3.290 € 11.500 € 28
2020 11.332 € 10.499 € 11.799 € 3
2020 5.632 € 4.699 € 6.199 € 3
2020 7.775 € 7.350 € 8.200 € 2
2020 7.146 € 6.490 € 8.499 € 8
2020 6.066 € 5.850 € 6.499 € 3
2020 9.900 € 9.350 € 11.500 € 6
2019 7.032 € 6.999 € 7.099 € 6
2019 6.000 € 4.900 € 6.799 € 5
2019 7.473 € 4.990 € 10.900 € 18
2019 6.104 € 4.690 € 6.790 € 8
2018 9.032 € 8.399 € 9.999 € 3
2018 10.517 € 5.800 € 12.280 € 32
2017 8.671 € 7.600 € 10.000 € 7
2017 7.869 € 7.199 € 8.500 € 8
2017 8.099 € 7.199 € 8.999 € 2
2016 7.860 € 7.250 € 9.750 € 5
2016 7.230 € 6.200 € 8.000 € 3
2015 6.575 € 6.300 € 6.750 € 4
2011 5.999 € 5.999 € 5.999 € 2
2008 6.200 € 5.600 € 6.800 € 2
2000 9.824 € 8.999 € 10.650 € 6
2000 6.467 € 6.450 € 6.500 € 3
2000 7.190 € 6.350 € 7.750 € 5

Historial de precios

Evolución del precio medio de Ktm (últimos 90 días)

Anuncios de Ktm Adventure

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta una KTM Adventure de segunda mano?

El precio medio de una KTM Adventure de segunda mano en España es de 8.399 €, con un rango de 6.300 € a 10.780 € según 586 anuncios reales.

¿Cuál es el precio más barato de una KTM Adventure usada?

El anuncio más económico de KTM Adventure que seguimos está en 6.300 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.

¿Qué año de la KTM Adventure se encuentra más en el mercado?

El año 2018 es el que más anuncios tiene ahora mismo (32), con un precio medio de 10.517 €.

🔔 Crear alerta

Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.

Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento