Una BMW R 1200 GS (1170cc, 123 CV) de segunda mano cuesta de media 9.980 € en España. Es la cifra que sale al cruzar 350 anuncios activos ahora mismo en Wallapop, Milanuncios, motos.net y otros portales, así que refleja el precio real de mercado, no el de catálogo.

El rango va de 8.245 € en las unidades más económicas —normalmente las más antiguas o con más kilómetros— hasta 12.500 € en las más nuevas o mejor equipadas. La diferencia la marcan sobre todo el año, los kilómetros y el equipamiento, no tanto el estado estético.

El año con más oferta ahora mismo es el 2013, con 32 anuncios y un precio medio de 9.134 €. En el mercado de ocasión encontrarás sobre todo unidades entre 2000 y 2020. Antes de cerrar trato, compara siempre contra la media: un anuncio muy por debajo suele esconder algo (golpes, caída, papeles), y uno muy por encima rara vez lo vale.

🛞 ¿Qué neumáticos lleva? Medidas, cámara o tubeless y mejores opciones por uso: Ver guía de neumáticos de Bmw R 1200 GS →

Precio medio 2a mano 9.980 €
Mínimo 8.245 €
Máximo 12.500 €
Anuncios 350

Precios por año

Año Precio medio Min Max Anuncios
2020 16.499 € 13.999 € 18.499 € 3
2020 14.250 € 14.250 € 14.250 € 2
2019 14.650 € 14.500 € 14.800 € 2
2018 13.369 € 11.250 € 14.999 € 5
2018 11.972 € 9.399 € 14.999 € 22
2018 14.875 € 9.950 € 20.500 € 15
2017 12.354 € 9.895 € 16.900 € 11
2017 13.450 € 9.500 € 16.500 € 26
2017 14.100 € 13.950 € 14.250 € 2
2016 11.745 € 9.995 € 13.495 € 2
2016 11.205 € 9.995 € 13.495 € 20
2016 10.249 € 8.999 € 11.499 € 2
2016 11.574 € 10.500 € 13.000 € 4
2016 11.239 € 9.499 € 12.999 € 5
2015 7.990 € 7.990 € 7.990 € 2
2015 10.495 € 10.495 € 10.495 € 2
2015 10.568 € 7.500 € 13.000 € 10
2015 10.447 € 8.499 € 13.299 € 24
2014 9.299 € 7.500 € 10.900 € 24
2014 9.832 € 8.999 € 10.499 € 3
2014 9.588 € 4.750 € 14.500 € 5
2014 8.982 € 8.500 € 9.450 € 3
2013 9.134 € 7.980 € 10.500 € 32
2012 10.450 € 9.400 € 11.500 € 2
2011 8.742 € 7.990 € 9.495 € 2
2010 6.969 € 4.500 € 8.690 € 9
2009 7.550 € 6.500 € 8.599 € 2
2008 7.078 € 4.500 € 9.999 € 15
2008 6.183 € 6.000 € 6.300 € 3
2007 7.684 € 5.300 € 12.900 € 7
2007 5.505 € 2.800 € 6.400 € 8
2006 5.245 € 4.700 € 5.790 € 2
2006 7.900 € 6.300 € 10.000 € 3
2006 5.794 € 3.600 € 6.390 € 8
2005 5.250 € 5.000 € 5.500 € 2
2004 5.797 € 4.700 € 6.490 € 3
2000 9.350 € 9.350 € 9.350 € 2

Historial de precios

Evolución del precio medio de Bmw (últimos 90 días)

Anuncios de Bmw R 1200 GS

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta una BMW R 1200 GS de segunda mano?

El precio medio de una BMW R 1200 GS de segunda mano en España es de 9.980 €, con un rango de 8.245 € a 12.500 € según 350 anuncios reales.

¿Cuál es el precio más barato de una BMW R 1200 GS usada?

El anuncio más económico de BMW R 1200 GS que seguimos está en 8.245 €. Suelen ser unidades de los años más antiguos o con más kilómetros.

¿Qué año de la BMW R 1200 GS se encuentra más en el mercado?

El año 2013 es el que más anuncios tiene ahora mismo (32), con un precio medio de 9.134 €.

🔔 Crear alerta

Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.

Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento